Descripción de Producto
- parametros de producto
- Perfil de empresa
- PóNgase en contacto con

El modelo | BME-500D | BME-500E | BME-500SM | BME-500V |
Cabezal de visualizacióN | Cabezal monocular inclinada 45°, puede girar 360° | Libre de compensacióN de Cabeza binocular inclinada 30°, puede girar 360° | Libre de compensacióN de cabeza trinocular,puede girar 360° | La doble cabezal de visualizacióN, un tubo de 30°, inclinada y otro tubo vertical, Puede girar 360° |
Objetivos acromáTicos | 4X, 10X, 40X(S), 100X(S,aceite) | |||
El ocular | Un amplio campo ocular :WF10X,(WF16X opcional). | |||
Etapa | Capa doble platina mecáNica TamañO 120*125mm | |||
CentráNdose | Ajuste coaxial grueso y fino, CentráNdose, rango de 30 mm, Intervalo centrado 0.002 mm | |||
Condensador | Abbe NA=1,25 con diafragma lris filtro& | |||
IIIumination | LED láMpara 1W)(220V o 110V 3W Bombilla LED ( opcional). | |||
El tamañO del paquete | 370*230*470mm | |||
Peso bruto | 5kg. |
