Descripción de Producto
D70 dispositivo de diagnóstico ultrasónico Doppler Color médicos
3D/ 4D de Imágenes Con Multilane Vistas (ampliable)
Ajustable de 15'' el Monitor LCD de alta resolución
EPure Exclusiva Tecnología de reducción de la granularidad
ESpeed De Optimización de una llave
La frecuencia de Imagen de Mezcla eFCI
Imagen de mezcla espacial eSCI
EView Imágenes panorámicas
Adaptación automática a la Holgura de artefactos de color
La Mejora de imágenes de Doppler color
Doppler de onda de pulso Y HPRF
Color / Alimentación / Imágenes de flujo Doppler direccional
Cálculo de trazado automático PW
Modo M anatómico
Imágenes trapezoidales virtual
El IMT
Imágenes armónicas tisulares (THI)
Optimización del menú de Doppler color
Y a tamaño completo de la Consola de Teclado flotante
Onda Continua (ampliable)
500 g de Disco duro
Sistema de Gestión de la información del paciente
Informe de diagnóstico de automática
Los puertos USB del doppler color
DVD-RW
DICOM 3.0
Trabajo de la sonda La frecuencia | 2. 0MHz~12. 0MHz |
Modo de pantalla | 2B, B, 4B, M, B+M, CFM, PDI, B+PW, B+CFM+PW, B+PDI+PW |
Tipo De Centrado | Lente de enfoque dinámico, acústica Centrando la atención, el Lanzamiento de Multipunto Centrándose |
Técnica de exploración | Dynamic Apodización, Dinámica, la Apertura de La Frecuencia dinámica la Exploración, Multi- Haz acústico |
Pre-procesamiento | Preamplificador de bajo ruido, TGC, Filtrado, el Marco de la Línea media, Media |
Post-procesamiento | Corrección de gamma, Histograma, Análisis digital de la Conversión (DSC), Edge La mejora, Rechazo de ruido, Lisa, Optimización de imagen, Escala de grises La transformación, la Pseudo-color, la Persistencia del color ... |
Control de la pantalla | Congelar y descongelar, Izquierda-derecha Hacia atrás, Arriba-abajo Atrás, la Polaridad Inversa, Rotación de la imagen (90°/180°/270°), el Color Marcha atrás, el Espectro de frecuencias, inversa La pseudo-color. |
El control De la Transformación Y Ajuste El Sonido Campo | Potencia Acústica de salida , PRF, Posición de enfoque, el Análisis de Ángulo, la Imagen La frecuencia, Duración de impulso, la Profundidad, Dimensión de la zona de muestreo |
