Descripción de Producto
La alta calidad spa al aire libre BañEra de hidromasaje (SR878)
Especificaciones:
Asientos | |
Aforo | 3 personas. |
SalóN | 2 personas. |
Dimensiones / peso/ contenedor | |
dimensióN de producto | 2200mm*2200mm*950mm |
La dimensióN de embalaje | 2300mm*2300mm*1050mm |
Peso - Dry/Lleno | 385KG/1635kg. |
Capacidad de agua | 330 galones US/1250 litros |
La carga de contenedores | 5pcs/20ft;10pcs/40ft |
Shell | |
Los colores de Shell | T10 de máRmol blanco de plata |
Material de la carcasa | AcríLico Aristech |
Las bombas (UL, CE, KC aprobado). | |
La bomba de Jet 1 | 2.0HP |
La bomba de Jet 2 | 2.0HP |
La bomba de circulacióN | 0,53CV |
Electricidad | |
Sistema de control | Los Estados Unidos el control de Balboa |
Consumo máXimo de energíA: | 6500W 29.5A 220V 50Hz |
El calentador (Latina) de la marca de Balboa | 3KW/220-240 Vac |
IluminacióN subacuáTica | LED de 5" |
Las configuraciones de Jet (aumento de la marca de DragóN) | |
Chorros de agua total (pc). | 50 |
5.0Inches chorros de masaje (pc). | 4 |
3.5Inches chorros de masaje (pc). | 13 |
1.0Inches chorros de masaje (pc). | 33 |
La filtracióN | |
Filtro de alta eficiencia filtros (3) | Los filtros de montaje superior |
ÁRea de filtracióN efectiva | 150 m². |
Generador de ozono | 50mg/h |
CaracteríSticas | |
2pulgadas desviador de agua(PC). | 1 |
El aire de 1 pulgada regulater(PC). | 2 |
2pulgadas succiona (pc). | 4 |
VáLvulas de compuerta (pc). | 2 |
VáLvula de drenaje (pc). | 1 |
EVA Reposacabezas almohadas(PC). | 3 |
El bastidor de soporte | #304 acero inoxidable |
Salida de desbordamiento (pc). | 1 |
Falda: | Brown/ Gris / color negro. |







